平成15年度政府予算
平成15年度末国債発行残高686兆円(地方分200兆円を含む)
国債発行残高は毎年20兆円ずつ増え続けます。国民のくらしの予算が大幅に減らされています。
増税の一方で兵器産業のために5兆円の無駄づかいはやめて欲しい。
また不要不急の財政支出や公共投資は思い切り削減する以外に再生の道はありません。
当然のことですが国民に犠牲を転嫁し殺すような政策はやめねばなりません。
国民あっての国家であり、国家あっての国民ではない、。国民を大切にし、守り育てることが基本です。
収入 81兆円
租税及印紙収入 41兆,786,0億円(消費税9兆円含む) 雑収入4兆円
国債36兆円
支出(軍関係のみ)
軍・警察関係 5兆4千億円 (36兆円もの公債発行しながら5兆円もの無駄使い)
内防衛庁関係 4兆9千700億円
単位 千円
造費 |
|||
造費 |
|||
造費 |
|||
建造費 |
|||
建造費 |
|||
管理機構運営費 |
|||
海上保安庁 1千680億円
警察庁 2千589億円
警察庁 | |||
港警備隊費 |
|||
平成16年度政府予算
一 般 会 計
歳 入 単位 千円(千円未満切捨)
I 平成16年度一般会計歳入歳出予算 | |||||||
部・款・項 | 16年度予算額 | 15年度予算額 | 比較増△減 | ||||
当 初 | 補 正 後 | 対 当 初 | 対補正後 | ||||
租税及印紙収入 | 41,747,000,000 | 41,786,000,000 | 41,786,000,000 | △39,000,000 | △39,000,000 | ||
租税 | 40,599,000,000 | 40,657,000,000 | 40,657,000,000 | △58,000,000 | △58,000,000 | ||
所得税 | 13,778,000,000 | 13,810,000,000 | 13,810,000,000 | △32,000,000 | △32,000,000 | ||
法人税 | 9,407,000,000 | 9,114,000,000 | 9,114,000,000 | 293,000,000 | 293,000,000 | ||
相続税 | 1,100,000,000 | 1,351,000,000 | 1,351,000,000 | △251,000,000 | △251,000,000 | ||
消費税 | 9,563,000,000 | 9,489,000,000 | 9,489,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | ||
酒税 | 1,588,000,000 | 1,733,000,000 | 1,733,000,000 | △145,000,000 | △145,000,000 | ||
たばこ税 | 898,000,000 | 917,000,000 | 917,000,000 | △19,000,000 | △19,000,000 | ||
揮発油税 | 2,129,000,000 | 2,133,000,000 | 2,133,000,000 | △4,000,000 | △4,000,000 | ||
石油ガス税 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | ||
航空機燃料税 | 90,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
石油石炭税 | 477,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
自動車重量税 | 751,000,000 | 741,000,000 | 741,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
関税 | 795,000,000 | 808,000,000 | 808,000,000 | △13,000,000 | △13,000,000 | ||
とん税 | 9,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
地価税 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | ||
印紙収入 | |||||||
印紙収入 | 1,148,000,000 | 1,129,000,000 | 1,129,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | ||
官業益金及官業収入 | |||||||
官業収入 | 16,703,502 | 16,600,609 | 16,600,609 | 102,893 | 102,893 | ||
病院収入 | 16,675,717 | 16,574,210 | 16,574,210 | 101,507 | 101,507 | ||
診療所収入 | 27,785 | 26,399 | 26,399 | 1,386 | 1,386 | ||
政府資産整理収入 | 261,771,140 | 322,512,686 | 358,055,801 | △60,741,546 | △96,284,661 | ||
国有財産処分収入 | |||||||
国有財産売払収入 | 252,318,088 | 312,568,450 | 312,568,450 | △60,250,362 | △60,250,362 | ||
回収金等収入 | 9,453,052 | 9,944,236 | 45,487,351 | △491,184 | △36,034,299 | ||
特別会計整理収入 | 1,481 | 1,488 | 1,488 | △7 | △7 | ||
貸付金等回収金収入 | 8,800,757 | 7,827,091 | 7,911,065 | 973,666 | 889,692 | ||
事故補償費返還金 | 110,814 | 176,474 | 176,474 | △65,660 | △65,660 | ||
政府出資回収金収入 | 540,000 | 1,939,183 | 37,398,324 | △1,399,183 | △36,858,324 | ||
雑収入 | 3,495,449,975 | 3,218,964,371 | 2,946,509,442 | 276,485,604 | 548,940,533 | ||
国有財産利用収入 | 73,811,753 | 73,351,766 | 63,371,397 | 459,987 | 10,440,356 | ||
国有財産貸付収入 | 62,626,159 | 60,642,104 | 60,642,104 | 1,984,055 | 1,984,055 | ||
国有財産使用収入 | 2,366,509 | 2,263,504 | 2,263,504 | 103,005 | 103,005 | ||
配当金収入 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | ||
利子収入 | 8,816,335 | 10,443,408 | 463,039 | △1,627,073 | 8,353,296 | ||
納付金 | 833,344,071 | 863,491,315 | 581,034,571 | △30,147,244 | 252,309,500 | ||
日本銀行納付金 | 502,000,000 | 508,400,000 | 109,600,000 | △6,400,000 | 392,400,000 | ||
日本中央競馬会納付金 | 309,615,000 | 329,800,000 | 329,800,000 | △20,185,000 | △20,185,000 | ||
雑納付金 | 4,301,734 | 5,697,319 | 122,040,575 | △1,395,585 | △117,738,841 | ||
独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金 | 111,492 | 2,709,020 | 2,709,020 | △2,597,528 | △2,597,528 | ||
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構納付金 | 13,671,499 | 13,682,808 | 13,682,808 | △11,309 | △11,309 | ||
独立行政法人造幣局納付金 | 3,644,346 | 3,202,168 | 3,202,168 | 442,178 | 442,178 | ||
諸収入 | 2,588,294,151 | 2,282,121,290 | 2,302,103,474 | 306,172,861 | 286,190,677 | ||
国会議員互助年金法納金 | 917,521 | 921,664 | 921,664 | △4,143 | △4,143 | ||
文官恩給費特別会計等負担金 | 6,652,753 | 7,454,798 | 7,454,798 | △802,045 | △802,045 | ||
特別会計受入金 | 1,713,657,502 | 1,858,785,367 | 1,858,785,367 | △145,127,865 | △145,127,865 | ||
改革推進公共投資事業償還金等特別会計受入金 | 416,850,214 | 0 | 0 | 416,850,214 | 416,850,214 | ||
公共事業費負担金 | 25,400,159 | 26,777,783 | 35,211,315 | △1,377,624 | △9,811,156 | ||
授業料及入学検定料 | 112,832 | 95,739 | 95,739 | 17,093 | 17,093 | ||
許可及手数料 | 11,271,849 | 8,527,307 | 8,527,307 | 2,744,542 | 2,744,542 | ||
受託調査試験及役務収入 | 11,015,729 | 9,786,280 | 9,786,280 | 1,229,449 | 1,229,449 | ||
懲罰及没収金 | 105,944,825 | 105,698,827 | 105,698,827 | 245,998 | 245,998 | ||
弁償及返納金 | 84,222,199 | 83,846,414 | 83,846,414 | 375,785 | 375,785 | ||
矯正官署作業収入 | 7,128,733 | 8,226,277 | 8,226,277 | △1,097,544 | △1,097,544 | ||
物品売払収入 | 3,406,426 | 3,397,003 | 3,397,003 | 9,423 | 9,423 | ||
貨幣回収準備資金受入 | 75,546,870 | 53,329,204 | 55,687,459 | 22,217,666 | 19,859,411 | ||
電波利用料収入 | 55,244,996 | 53,577,531 | 53,577,531 | 1,667,465 | 1,667,465 | ||
雑入 | 70,921,543 | 61,697,096 | 67,622,551 | 9,224,447 | 3,298,992 | ||
改革推進公共投資事業償還金特別会計受入金 | 0 | 0 | 3,264,942 | 0 | △3,264,942 | ||
公債金 | |||||||
公債金 | 36,590,000,000 | 36,445,000,000 | 36,445,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | ||
公債金 | 6,500,000,000 | 6,420,000,000 | 6,693,000,000 | 80,000,000 | △193,000,000 | ||
特例公債金 | 30,090,000,000 | 30,025,000,000 | 29,752,000,000 | 65,000,000 | 338,000,000 | ||
前年度剰余金受入 | |||||||
前年度剰余金受入 | |||||||
前年度剰余金受入 | 0 | 0 | 387,403,047 | 0 | △387,403,047 | ||
計 | 82,110,924,617 | 81,789,077,666 | 81,939,568,899 | 321,846,951 | 171,355,718 |
歳出 (単位:千円)
歳 出 | |||||||
事 項 | 16年度予算額 | 15年度予算額 | 比較増△減 | ||||
当 初 | 補 正 後 | 対 当 初 | 対補正後 | ||||
社会保障関係費 | |||||||
1 生活保護費 | 1,748,857,616 | 1,521,683,717 | 1,810,222,567 | 227,173,899 | △61,364,951 | ||
2 社会福祉費 | 1,633,871,722 | 1,727,074,888 | 1,790,377,581 | △93,203,166 | △156,505,859 | ||
3 社会保険費 | 15,380,234,332 | 14,651,378,936 | 14,987,284,111 | 728,855,396 | 392,950,221 | ||
4 保健衛生対策費 | 503,351,178 | 514,157,005 | 520,956,225 | △10,805,827 | △17,605,047 | ||
5 失業対策費 | 530,690,634 | 576,436,181 | 575,559,832 | △45,745,547 | △44,869,198 | ||
計 | 19,797,005,482 | 18,990,730,727 | 19,684,400,316 | 806,274,755 | 112,605,166 | ||
文教及び科学振興費 | |||||||
1 | 義務教育費国庫負担金 | 2,512,846,136 | 2,787,864,397 | 2,742,028,752 | △275,018,261 | △229,182,616 | |
2 | 国立学校特別会計へ繰入 | − | 1,525,606,469 | 1,472,356,827 | △1,525,606,469 | △1,472,356,827 | |
3 科学技術振興費 | 1,284,114,687 | 1,229,781,856 | 1,181,675,515 | 54,332,831 | 102,439,172 | ||
4 文教施設費 | 144,260,612 | 157,001,619 | 158,338,530 | △12,741,007 | △14,077,918 | ||
5 教育振興助成費 | 2,057,249,103 | 655,546,005 | 644,177,565 | 1,401,703,098 | 1,413,071,538 | ||
6 育英事業費 | 134,571,433 | 115,431,086 | 115,875,875 | 19,140,347 | 18,695,558 | ||
計 | 6,133,041,971 | 6,471,231,432 | 6,314,453,064 | △338,189,461 | △181,411,093 | ||
国債費 | 17,568,580,269 | 16,798,068,710 | 16,082,418,573 | 770,511,559 | 1,486,161,696 | ||
恩給関係費 | |||||||
1 文官等恩給費 | 43,678,979 | 48,238,155 | 48,231,155 | △4,559,176 | △4,552,176 | ||
2 | 旧軍人遺族等恩給費 | 1,023,253,369 | 1,082,884,761 | 1,082,884,761 | △59,631,392 | △59,631,392 | |
3 恩給支給事務費 | 3,742,063 | 3,918,574 | 3,746,829 | △176,511 | △4,766 | ||
4 | 遺族及び留守家族等援護費 | 61,439,603 | 67,812,604 | 67,671,184 | △6,373,001 | △6,231,581 | |
計 | 1,132,114,014 | 1,202,854,094 | 1,202,533,929 | △70,740,080 | △70,419,915 | ||
地方交付税交付金 | 15,388,649,771 | 16,392,632,109 | 16,392,632,109 | △1,003,982,338 | △1,003,982,338 | ||
地方特例交付金 | 1,104,834,000 | 1,006,168,000 | 1,006,168,000 | 98,666,000 | 98,666,000 | ||
防衛関係費 | 4,902,952,499 | 4,952,967,278 | 4,903,067,022 | △50,014,779 | △114,523 | ||
公共事業関係費 | |||||||
1 | 治山治水対策事業費 | 1,135,876,000 | 1,200,274,000 | 1,197,622,361 | △64,398,000 | △61,746,361 | |
2 道路整備事業費 | 1,802,825,000 | 1,913,350,000 | 1,910,699,384 | △110,525,000 | △107,874,384 | ||
3 | 港湾空港鉄道等整備事業費 | 564,412,000 | 574,862,000 | 573,830,570 | △10,450,000 | △9,418,570 | |
4 | 住宅都市環境整備事業費 | 1,724,406,000 | 1,694,258,000 | 1,693,173,165 | 30,148,000 | 31,232,835 | |
5 | 下水道水道廃棄物処理等施設整備費 | 1,260,677,000 | 1,352,309,000 | 1,352,182,915 | △91,632,000 | △91,505,915 | |
6 | 農業農村整備事業費 | 834,542,000 | 878,880,000 | 877,473,226 | △44,338,000 | △42,931,226 | |
7 | 森林水産基盤整備事業費 | 360,617,000 | 370,574,000 | 370,546,844 | △9,957,000 | △9,929,844 | |
8 調整費等 | 59,905,000 | 39,905,000 | 39,905,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
小 計 | 7,743,260,000 | 8,024,412,000 | 8,015,433,465 | △281,152,000 | △272,173,465 | ||
9 災害復旧等事業費 | 72,674,000 | 72,674,000 | 285,133,713 | 0 | △212,459,713 | ||
計 | 7,815,934,000 | 8,097,086,000 | 8,300,567,178 | △281,152,000 | △484,633,178 | ||
経済協力費 | 768,582,872 | 816,070,998 | 943,861,904 | △47,488,126 | △175,279,032 | ||
中小企業対策費 | 173,775,119 | 172,881,230 | 244,991,944 | 893,889 | △71,216,825 | ||
エネルギー対策費 | 506,462,806 | 556,691,020 | 552,671,301 | △50,228,214 | △46,208,495 | ||
食料安定供給関係費 | 674,870,750 | 687,508,965 | 745,685,620 | △12,638,215 | △70,814,870 | ||
産業投資特別会計へ繰入 | 98,778,000 | 163,603,771 | 163,603,771 | △64,825,771 | △64,825,771 | ||
改革推進公共投資事業償還時補助等 | 416,850,214 | − | − | 416,850,214 | 416,850,214 | ||
その他の事項経費 | 5,278,492,850 | 5,130,583,332 | 5,152,514,168 | 147,909,518 | 125,978,682 | ||
皇室費 | 6,926,837 | 6,983,613 | 6,983,613 | △56,776 | △56,776 | ||
国会 | 133,055,434 | 133,649,106 | 129,581,903 | △593,672 | 3,473,531 | ||
裁判所 | 315,444,278 | 317,831,163 | 311,678,442 | △2,386,885 | 3,765,836 | ||
会計検査院 | 20,271,594 | 19,625,346 | 19,086,192 | 646,248 | 1,185,402 | ||
内 閣 | 92,596,809 | 92,808,095 | 90,806,317 | △211,286 | 1,790,492 | ||
内閣府 | 413,109,553 | 429,224,697 | 409,284,821 | △16,115,144 | 3,824,732 | ||
1 内閣本府等 | 158,350,588 | 172,461,904 | 158,838,333 | △14,111,316 | △487,745 | ||
2 警察庁 | 254,758,965 | 256,762,793 | 250,446,488 | △2,003,828 | 4,312,477 | ||
総務省 | 338,390,882 | 298,555,769 | 305,275,635 | 39,835,113 | 33,115,247 | ||
法務省 | 605,032,958 | 608,965,719 | 628,835,494 | △3,932,761 | △23,802,536 | ||
外務省 | 225,335,630 | 229,016,984 | 248,445,833 | △3,681,354 | △23,110,203 | ||
財務省 | 1,013,844,568 | 1,022,607,320 | 993,839,345 | △8,762,752 | 20,005,223 | ||
文部科学省 | 259,359,418 | 161,881,090 | 154,358,137 | 97,478,328 | 105,001,281 | ||
厚生労働省 | 261,084,749 | 253,838,252 | 246,429,658 | 7,246,497 | 14,655,091 | ||
農林水産省 | 729,533,721 | 706,165,533 | 696,646,212 | 23,368,188 | 32,887,509 | ||
経済産業省 | 160,013,663 | 165,112,066 | 158,657,157 | △5,098,403 | 1,356,506 | ||
国土交通省 | 629,806,894 | 611,772,220 | 679,989,103 | 18,034,674 | △50,182,209 | ||
環境省 | 74,685,862 | 72,546,359 | 72,616,306 | 2,139,503 | 2,069,556 | ||
予 備 費 | 350,000,000 | 350,000,000 | 250,000,000 | 0 | 100,000,000 | ||
合 計 | 82,110,924,617 | 81,789,077,666 | 81,939,568,899 | 321,846,951 | 171,355,718 |
軍人遺族恩給に1兆円は大きい。彼らの働いていた政府は敗戦により消滅した。新政府は人道的支援は必要だが、赤字財政の中で軍人恩給優遇は問題である。
政策別予算 (単位:億円、%)
(表4)一般会計歳出予算の主要経費別内訳(当初予算ベース) | ||||||
年 度 | 15 | 16 | ||||
項 目 | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 増△減額 | 伸?? 率 | 構成比 |
社会保障関係費 | 189,907 | 23.2 | 197,970 | 8,063 | 4.2 | 24.1 |
文教及び科学振興費 | 64,712 | 7.9 | 61,330 | △ 3,382 | △ 5.2 | 7.5 |
うち科学技術振興費 | 12,298 | 1.5 | 12,841 | 543 | 4.4 | 1.6 |
国債費 | 167,981 | 20.5 | 175,686 | 7,705 | 4.6 | 21.4 |
恩給関係費 | 12,029 | 1.5 | 11,321 | △ 707 | △ 5.9 | 1.4 |
地方交付税交付金 | 163,926 | 20 | 153,887 | △ 10,040 | △ 6.1 | 18.7 |
地方特例交付金 | 10,062 | 1.2 | 11,048 | 987 | 9.8 | 1.3 |
防衛関係費 | 49,530 | 6.1 | 49,030 | △ 500 | △ 1.0 | 6 |
公共事業関係費 | 80,971 | 9.9 | 78,159 | △ 2,812 | △ 3.5 | 9.5 |
経済協力費 | 8,161 | 1 | 7,686 | △ 475 | △ 5.8 | 0.9 |
(参考)ODA | 8,578 | 1 | 8,169 | △ 409 | △ 4.8 | 1 |
中小企業対策費 | 1,729 | 0.2 | 1,738 | 9 | 0.5 | 0.2 |
エネルギー対策費 | 5,567 | 0.7 | 5,065 | △ 502 | △ 9.0 | 0.6 |
食料安定供給関係費 | 6,875 | 0.8 | 6,749 | △ 126 | △ 1.8 | 0.8 |
産業投資特別会計へ繰入 | 1,636 | 0.2 | 988 | △ 648126 | △ 39.6 | 0.1 |
改革推進公共投資事業償還時補助等 | − | − | 4,169 | 4,169 | − | 0.5 |
その他の事項経費 | 51,306 | 6.3 | 52,785 | 1,479 | 2.9 | 6.4 |
予備費 | 3,500 | 0.4 | 3,500 | 0 | 0 | 0.4 |
合 計 | 817,891 | 100 | 821,109 | 3,218 | 0.4 | 100 |
社会保障費の内訳
(単位:億円、%) | ||||
年 度 | 15 | 16 | ||
区 分 | 当初予算額 | 予 算 額 | 増△減額 | 伸 率 |
生活保護費 | 15,217 | 17,489 | 2,272 | 14.9 |
社会福祉費 | 17,271 | 16,339 | △ 932 | △ 5.4 |
社会保険費 | 146,514 | 153,802 | 7,289 | 5 |
保健衛生対策費 | 5,142 | 5,034 | △ 108 | △ 2.1 |
失業対策費 | 5,764 | 5,307 | △ 457 | △ 7.9 |
計 | 189,907 | 197,970 | 8,063 | 4.2 |
文教費・科学技術振興費の内訳
(単位:億円、%) | ||||
年 度 | 15 | 16 | ||
区 分 | 当初予算額 | 予 算 額 | 増△減額 | 伸 率 |
義務教育費国庫負担金 | 27,879 | 25,128 | △ 2,750 | △ 9.9 |
国立学校特別会計へ繰入 | 15,256 | − | △ 15,256 | − |
科学技術振興費 | 12,298 | 12,841 | 543 | 4.4 |
文教施設費 | 1,570 | 1,443 | △ 127 | △ 8.1 |
教育振興助成費 | 6,555 | 20,572 | 14,017 | 213.8 |
育英事業費 | 1,154 | 1,346 | 191 | 16.6 |
計 | 64,712 | 61,330 | △ 3,382 | △ 5.2 |
公共投資の内訳
(単位:億円、%) | ||||
年 度 | 15 | 16 | ||
区 分 | 当初予算額 | 予 算 額 | 増△減額 | 伸 率 |
治山治水対策 | 12,003 | 11,359 | △ 644 | △ 5.4 |
道路整備 | 20,028 | 18,725 | △ 1,304 | △ 6.5 |
港湾空港鉄道等整備 | 5,750 | 5,645 | △ 105 | △ 1.8 |
住宅都市環境整備 | 16,957 | 17,251 | 294 | 1.7 |
下水道水道廃棄物処理等 | 13,529 | 12,607 | △ 922 | △ 6.8 |
農業農村整備 | 8,789 | 8,345 | △ 443 | △ 5.0 |
森林水産基盤 | 3,715 | 3,620 | △ 95 | △ 2.6 |
調整費等 | 399 | 599 | 200 | 50.1 |
災害復旧等 | 727 | 727 | 0 | 0 |
その他施設費 | 8,146 | 7,989 | △ 157 | △ 1.9 |
合 計 | 90,042 | 86,867 | △ 3,176 | △ 3.5 |
政府開発援助の内訳
(単位:億円、%) | ||||
区 分 | 15 年 度 | 16 年 度 | ||
当初予算額 | 予 算 額 | 増△減額 | 伸 率 | |
1.二国間無償 | 2,247 | 2,161 | △ 86 | △ 3.8 |
(1) 経済開発等援助費 | 1,736 | 1,667 | △ 70 | △ 4.0 |
(2) 食糧増産等援助費 | 159 | 154 | △ 4 | △ 2.6 |
(3) 貿易再保険特別会計繰入 | 53 | 40 | △ 13 | △ 23.8 |
(4) 国際協力銀行交付金 | 300 | 300 | − | − |
2.二国間技術協力 | 3,228 | 3,118 | △ 110 | △ 3.4 |
(1) 独立行政法人国際協力機構 | 1,640 | 1,612 | △ 28 | △ 1.7 |
(国際協力事業団) | ||||
(2) その他の技術協力 | 1,588 | 1,506 | △ 82 | △ 5.2 |
3.国際機関への出資・拠出 | 1,099 | 1,023 | △ 76 | △ 6.9 |
4.借 款 | 2,003 | 1,866 | △ 137 | △ 6.8 |
(1) 国際協力銀行 | 2,003 | 1,866 | △ 137 | △ 6.8 |
合 計 | 8,578 | 8,169 | △ 409 | △ 4.8 |
防衛関係費については、「中期防衛力整備計画(平成13年度〜平成17年度)について」(12年12月15日閣議決定)や「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」(15年12月19日閣議決定)等を踏まえ、効率的で節度ある防衛力整備を行うため、テロや弾道ミサイル等の新たな脅威等への対処能力の強化、各種災害への対応、情報機能の強化等の重要施策を推進するとともに、自衛隊の任務遂行や維持運営のため、所要の経費を計上しており、防衛関係費として、15年度当初予算額に対して500億円(1.0%)減の49,030億円を計上している。
なお、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)関係経費は266億円であり、これを除いた防衛関係費は、48,764億円(1.0%減)となる。
順位 | 会 社 名 | 件数 | 金額 | 年間調達額に対する比率% | 主な調達品目 |
1 | 三菱重工業(株) | 164 | 270,605 | 20.7 | 電波、ソフトウェア、船舶、機械、車両、航空機、航空機修理、試作品、誘導武器 |
2 | 川崎重工業(株) | 97 | 142,857 | 10.9 | 船舶、航空機、航空機修理、試作品、誘導武器 |
3 | 三菱電機(株) | 169 | 103,204 | 7.9 | 電気、測定器、通信、電波、ソフトウェア、機械、試作品、誘導武器 |
4 | 日本電気(株) | 270 | 90,564 | 6.9 | 電気、測定器、通信、電波、ソフトウェア、航空機、試作品 |
5 | 石川島播磨重工業(株) | 40 | 49,282 | 3.8 | 船舶、航空機、試作品、航空機修理 |
6 | (株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド | 5 | 48,020 | 3.7 | 船舶、試作品 |
7 | (株)東芝 | 74 | 41,542 | 3.2 | 電気、通信、電波、ソフトウェア、誘導武器、試作品 |
8 | (株)小松製作所 | 50 | 34,706 | 2.7 | 弾火薬、車両 |
9 | 富士重工業(株) | 36 | 24,033 | 1.8 | 航空機、航空機修理、試作品 |
10 | 伊藤忠商事(株) | 2 | 22,772 | 1.7 | 輸入品 |
11 | 富士通(株) | 161 | 21,805 | 1.7 | 電気、測定器、通信、電波、ソフトウェア |
12 | (株)アイ・エイチ・アイ・エアロスペース | 35 | 15,728 | 1.2 | 電波、弾火薬、車両、航空機、試作品 |
13 | (株)日立製作所 | 76 | 14,468 | 1.1 | 電気、通信、ソフトウェア、船舶、機械、車両 |
14 | 中川物産(株) | 135 | 14,243 | 1.1 | 燃料 |
15 | ダイキン工業(株) | 53 | 13,564 | 1.0 | 弾火薬、機械 |
16 | ユニバーサル造船(株) | 25 | 11,126 | 0.9 | ソフトウェア、弾火薬、船舶、機械 |
17 | 新日本石油(株) | 94 | 10,702 | 0.8 | 燃料 |
18 | (株)日本製鋼所 | 18 | 10,396 | 0.8 | 武器、試作品、誘導武器 |
19 | 日本電子計算機(株) | 84 | 10,063 | 0.8 | 電算機借上 |
20 | コスモ石油(株) | 118 | 9,358 | 0.7 | 燃料 |
1位から20位までの合計 | 1,706 | 959,038 | 73.4 |
トップから20位までの合計額が約1兆円で全体の73.4%。残りの約3千億円をその他の企業が分け合う構図になっている。
各省庁別支出額
所 管 | 歳出予算現額 | 支 出 済 歳 出 額 | 歳出予算残額 | 支出 | ||
歩合 | ||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | (%) | |||
皇 室 費 | 7,057,817 | - | 6,967,747 | 6,967,747 | 90,069 | 98.7 |
国 会 | 132,249,815 | - | 128,577,737 | 128,577,737 | 3,672,077 | 97.2 |
裁 判 所 | 317,498,724 | - | 307,893,844 | 307,893,844 | 9,604,880 | 96.9 |
会計検査院 | 19,724,249 | - | 19,134,664 | 19,134,664 | 589,585 | 97 |
内 閣 | 92,247,254 | - | 89,094,374 | 89,094,374 | 3,152,879 | 96.5 |
内 閣 府 | 5,630,653,696 | - | 5,480,529,658 | 5,480,529,658 | 150,124,037 | 97.3 |
総 務 省 | 19,236,970,715 | - | 19,196,526,566 | 19,196,526,566 | 40,444,148 | 99.7 |
法 務 省 | 711,693,368 | - | 635,960,185 | 635,960,185 | 75,733,183 | 89.3 |
外 務 省 | 998,018,957 | - | 904,026,820 | 904,026,820 | 93,992,136 | 90.5 |
財 務 省 | 19,926,773,553 | - | 18,955,509,170 | 18,955,509,170 | 971,264,382 | 95.1 |
文部科学省 | 6,235,419,398 | - | 6,115,821,859 | 6,115,821,859 | 119,597,539 | 98 |
厚生労働省 | 20,963,326,876 | - | 20,761,904,359 | 20,761,904,359 | 201,422,516 | 99 |
農林水産省 | 3,687,408,768 | - | 3,157,496,028 | 3,157,496,028 | 529,912,739 | 85.6 |
経済産業省 | 983,861,508 | - | 964,741,963 | 964,741,963 | 19,119,545 | 98 |
国土交通省 | 9,165,567,272 | - | 7,840,859,590 | 7,840,859,590 | 1,324,707,681 | 85.5 |
環 境 省 | 433,744,175 | - | 331,731,732 | 331,731,732 | 102,012,442 | 76.4 |
合 計 | 88,542,216,151 | - | 84,896,776,304 | 84,896,776,304 | 3,645,439,846 | 95.8 |
2 特 別 会 計 単位 千円(千円未満切捨)
会 計 名 | 歳入予算額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 | 収入歩 | ||||
又は | 納済歳入額との | 合又は | ||||||
歳出予算現額 | 差(△は減)又は | 支出歩 | ||||||
本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | 歳出予算残額 | 合(%) | ||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
歳入 | 69,648,603,623 | 96,645,942 | 69,687,544,620 | 69,784,190,562 | 135,586,939 | 100.1 | ||
歳出 | 69,496,960,047 | - | 68,028,816,816 | 68,028,816,816 | 1,468,143,230 | 97.8 | ||
交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
歳入 | 86,062,180 | - | 90,960,220 | 90,960,220 | 4,898,040 | 105.6 | ||
歳出 | 79,782,088 | - | 79,553,189 | 79,553,189 | 228,898 | 99.7 | ||
登記 | ||||||||
歳入 | 179,881,007 | - | 190,544,377 | 190,544,377 | 10,663,370 | 105.9 | ||
歳出 | 174,709,580 | - | 168,618,549 | 168,618,549 | 6,091,030 | 96.5 | ||
財政融資資金 | ||||||||
歳入 | 62,533,125,572 | - | 60,461,346,338 | 60,461,346,338 | △2,071,779,233 | 96.6 | ||
歳出 | 59,283,884,752 | - | 56,783,268,646 | 56,783,268,646 | 2,500,616,105 | 95.7 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 193,952,625,484 | 16,636,521 | 193,615,246,775 | 193,631,883,296 | △320,742,187 | 99.8 | ||
歳出 | 175,739,941,082 | - | 164,200,157,954 | 164,200,157,954 | 11,539,783,128 | 93.4 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 1,815,667,099 | - | 2,252,745,936 | 2,252,745,936 | 437,078,837 | 124 | ||
歳出 | 932,455,188 | - | 27,238,665 | 27,238,665 | 905,216,522 | 2.9 | ||
産業投資 | ||||||||
産業投資勘定 | ||||||||
歳入 | 81,128,380 | - | 369,790,551 | 369,790,551 | 288,662,171 | 455.8 | ||
歳出 | 82,017,380 | - | 45,287,939 | 45,287,939 | 36,729,440 | 55.2 | ||
社会資本整備勘定 | ||||||||
歳入 | 1,537,955,962 | - | 1,574,853,462 | 1,574,853,462 | 36,897,500 | 102.3 | ||
歳出 | 1,574,911,165 | - | 1,530,849,142 | 1,530,849,142 | 44,062,022 | 97.2 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 49,854,131 | - | 53,872,400 | 53,872,400 | 4,018,269 | 108 | ||
歳出 | 49,854,131 | - | 109,588 | 109,588 | 49,744,542 | 0.2 | ||
電源開発促進対策 | ||||||||
電源立地勘定 | ||||||||
歳入 | 257,695,692 | 14,001,090 | 303,911,038 | 317,912,129 | 60,216,437 | 123.3 | ||
歳出 | 263,971,872 | - | 214,911,198 | 214,911,198 | 49,060,674 | 81.4 | ||
電源利用勘定 | ||||||||
歳入 | 245,648,622 | 17,317,138 | 312,737,784 | 330,054,923 | 84,406,301 | 134.3 | ||
歳出 | 273,013,742 | - | 210,293,909 | 210,293,909 | 62,719,832 | 77 | ||
石油及びエネルギー需給構造高度化対策 | ||||||||
石油及びエネルギー需給構造高度化勘定 | ||||||||
